R23526589 pour les injecteurs de carburant diesel MTU Detroit modèle X52407500053 RX52407500053 EX52407500053
| Product name: | Injecteur de MTU | Contact: | 86 17841207606 |
| Part Number: | X52407500053 | Other No: | R23526589 |
| Engine: | Moteur de MTU | Warranty: | 6 mois |
| Packing: | emballage d'origine | Origin: | Allemagne |
| payment term: | T / t. | MOQ: | 1 pièce |
| Delivery Time: | 3-10 jours ouvrables selon votre commande | shipping: | DHL/FedEx/UPS |
| High Light: | Injecteurs de carburant Detroit Diesel MTU,Injecteur de carburant diesel pour X52407500053,RX52407500053 injecteur de carburant avec garantie |
||
R23526589 pour les injecteurs de carburant diesel MTU Detroit modèle X52407500053 RX52407500053 EX52407500053
| Numéro de la partie: | X52407500053 |
| Nom de l'établissement: |
R23526589 |
| Nom de l'entreprise: | Unité de mesure |
| Autres produits |
Excavateur |
| Délai de paiement: | Je vous en prie. |
| MTU courte | |||||||
| 001010425 | 001010695 | 1498083 | 1537833 | 1576844 | 1678331 | 0010104271 | 10104351 |
| "0010106951 | 23526170 | 23526589 | RX52407500021 | RX52407500024 | RX52407500032 | RX52407500042 | RX52407500043 |
| RX52407500053 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | VTO-161BD | Le VTO-B160BM | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Le VTO-G160BW | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
| Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | Le VTO-G241M48B | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre concerné. | Le VTO-G260BM | Le nombre de véhicules à bord est le suivant: | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre de points de contrôle doit être identifié. |
| Le VTO-G360BM | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le VTO-G441M48B | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | X5240750003 | X52407500024 | X52407500050 |
| X52407500052 | X52407500021 | X52407500023 | X52407500050 | X52407500053 | |||
Série d'injecteurs de carburant MTU ¥ Moteur ¥ Tableau d'application des équipements
| Injecteur de carburant / série de moteur | Technologie commune d'injection | Plateforme du moteur | Équipement/applications typiques des MTU |
| Série 396 | Injection mécanique / commande électronique par configuration | MTU 12V396 et 16V396 | Propulsion navale, navires de guerre, groupes électrogènes industriels |
| Série 538 | Injection mécanique | MTU 16V538, 20V538: les équipements de détection de déchets | Navires de patrouille rapides, propulsion navale, applications de défense |
| Série 595 | Injection mécanique | MTU 12V595, 16V595 | Moteurs marins à grande vitesse, navires militaires et spéciaux |
| Série 652 | Injection mécanique | MTU 12V652 et 16V652 | Applications d'énergie marine et industrielle anciennes |
| Série 956 | Injection par unité électronique | MTU 12V956 et 16V956 | Véhicules militaires, plates-formes blindées, groupes électrogènes lourds |
| Série 1163 | Injection par unité électronique | MTU 16V1163 est une unité | Grands yachts, ferries rapides, propulsion navale et commerciale |
| Série 183 | Injecteur d'unité électronique / Common Rail par génération | MTU 6V183, 8V183, 10V183, 12V183 et autres | Propulsion navale, générateurs, navires de soutien en mer, énergie industrielle |
| Série 2000 | Unité électronique d'injection / Common Rail par variante | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Bateaux de patrouille, bateaux de travail, locomotives, génération d'énergie, moteurs industriels |
| Série 4000 | Chemin de fer commun à haute pression | Le système d'exploitation est équipé d'un système d'exploitation qui est équipé d'un système d'exploitation. | Grands yachts, navires commerciaux, camions miniers, locomotives, groupes électrogènes, support pétrolier et gazier |
| Série 8000 | Injection électronique avancée | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Propulsion navale à haut rendement, navires de guerre, applications spécialisées en énergie |
| Plateforme industrielle basée sur Mercedes-Benz / MTU OM457 | Injection par unité électronique | Variante OM457 industrielle / MTU | Pièces électriques industrielles, équipements hors route et stationnaires |
| Plateforme basée sur Mercedes-Benz / MTU OM460 / OM500 | Unité électronique d'injection / Common Rail par variante | OM460, OM502, plateformes dérivées MTU | Applications dans l'industrie lourde, la production d'électricité et les véhicules spéciaux |
Pourquoi nous choisir?
1- Quel endroit choisirons-nous pour l'expédition?
2Nous choisissons généralement Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, le port de Ningbo.
3Bien sûr, les commandes en grande quantité seront expédiées par mer.

Image détaillée du produit



Renseignements sur la société:




`
WhatsApp/Wechat: +8617841207606